iPoker Series 1.000.000€ GTD

Gioca le iPoker Series 1.000.000€ GTD e vinci la tua parte di oltre 1.000.000€ in montepremi garantito!

Date Day Start time Promotional Tournaments Total Buy-in  Entry type Guarantee Regular tournaments
1/9/2022 Sunday 16:00 Event#1 1.500€ Warm Up PKO  €    20.00 REx4  €      1,500 1.500€ Explosive Warm Up
1/9/2022 Sunday 19:30 Event#2 2.000€ Prima Serata  €      3.00  €      2,000 1.500€ Prima Serata
1/9/2022 Sunday 20:00 Event#3 11.000€ Mini Explosive  €    10.00  €    11,000 10.000€ Mini Explosive
1/9/2022 Sunday 20:00 Event#4 100.000€ iPoker Royal  €  250.00  €  100,000 40.000€ Explosive Sunday
1/9/2022 Sunday 21:00 Event#5 5.000€ EXP Master PKO  €    50.00 REx3  €      5,000 5.000€ Explosive Master
1/10/2022 Monday 19:30 Event#6 2.000€ Prima Serata  €      3.00  €      2,000 1.500€ Prima Serata
1/10/2022 Monday 20:00 Event#7 4.000€ Mini Serale  €    10.00 REx4  €      4,000 3.000€ Mini Serale
1/10/2022 Monday 20:00 Event#8 11.000€ Lunedí Deep  €    20.00 REx4  €    11,000 10.000€ Lunedi Deep
1/10/2022 Monday 21:00 Event#9 8.000€ Big PKO  €  100.00 REx1  €      8,000 8.000€ Big Monday
1/10/2022 Monday 22:30 Event#10 3.000€ Straordinaria  €    10.00  €      3,000 3.000€ Ed. Straordinaria
1/11/2022 Tuesday 19:30 Event#11 2.000€ Prima Serata  €      3.00  €      2,000 1.500€ Prima Serata
1/11/2022 Tuesday 20:00 Event#12 4.000€ Mini Serale  €    10.00 REx4  €      4,000 3.000€ Mini Serale
1/11/2022 Tuesday 20:00 Event#13 15.000€ Martedì Rebuy  €    20.00  €    15,000 12.500€ Martedi Rebuy
1/11/2022 Tuesday 21:00 Event#14 4.000€ Master Marte  €    50.00 REx3  €      4,000 4.000€ Master Marte
1/11/2022 Tuesday 22:30 Event#15 3.000€ Straordinaria  €    10.00  €      3,000 3.000€ Ed. Straordinaria
1/12/2022 Wednesday 19:30 Event#16 2.000€ Prima Serata  €      3.00  €      2,000 1.500€ Prima Serata
1/12/2022 Wednesday 20:00 Event#17 10.000€ Deep PKO  €    20.00 REx4  €    10,000 8.000€ Mercoledi’ Deep PKO
1/12/2022 Wednesday 20:00 Event#18 4.000€ Mini PKO  €    10.00 REx4  €      4,000 3.000€ Mini Serale PKO
1/12/2022 Wednesday 21:00 Event#19 4.000€ Master PKO  €    50.00 REx3  €      4,000 4.000€ Master Mercurio PKO
1/12/2022 Wednesday 22:30 Event#20 3.000€ Straordinaria  €    10.00  €      3,000 3.000€ Ed. Straordinaria
1/13/2022 Thursday 19:30 Event#21 2.000€ Prima Serata  €      3.00  €      2,000 1.500€ Prima Serata
1/13/2022 Thursday 20:00 Event#22 4.000€ Mini Serale  €    10.00 REx4  €      4,000 3.000€ Mini Serale
1/13/2022 Thursday 20:00 Event#23 10.000€ 6 Max  €    20.00 REx4  €    10,000 8.000€ Giovedi 6 Max
1/13/2022 Thursday 21:00 Event#24 4.000€ Master 6 Max  €  100.00 REx1  €      4,000 8.000€ Master 6 Max
1/13/2022 Thursday 22:30 Event#25 3.000€ Straordinaria  €    10.00  €      3,000 3.000€ Ed. Straordinaria
1/14/2022 Friday 19:30 Event#26 2.000€Prima Serata  €      3.00  €      2,000 1.500€ Prima Serata
1/14/2022 Friday 20:00 Event#27 10.000€ Deep PKO  €    20.00 REx4  €    10,000 8.000€ Venerdi’ Deep PKO
1/14/2022 Friday 20:00 Event#28 4.000€ Mini PKO  €    10.00 REx4  €      4,000 3.000€ Mini Serale
1/14/2022 Friday 21:00 Event#29 4.000€ Master PKO  €    50.00 REx3  €      4,000 3.000€ Master Venere PKO
1/14/2022 Friday 22:30 Event#30 3.000€ Straordinaria  €    10.00  €      3,000 3.000€ Ed. Straordinaria
1/15/2022 Saturday 19:30 Event#31 2.000€ Prima Serata  €      3.00  €      2,000 1.500€ Prima Serata
1/15/2022 Saturday 20:00 Event#32 4.000€ Mini Serale  €    10.00 REx4  €      4,000 3.000€ Mini Serale
1/15/2022 Saturday 20:00 Event#33 7.500€ Deep  €    20.00 REx4  €      7,500 6.000€ Sabato Deep
1/15/2022 Saturday 21:00 Event#34 3.000€ Master  €    50.00 REx3  €      3,000 2.500€ Master Saturno PKO
1/15/2022 Saturday 22:30 Event#35 3.000€ Straordinaria  €    10.00  €      3,000 3.000€ Ed. Straordinaria
1/16/2022 Sunday 16:00 Event#36 1.500€ Warm Up PKO  €    20.00 REx4  €      1,500 1.500€ Explosive Warm Up
1/16/2022 Sunday 19:30 Event#37 2.000€ Prima Serata  €      3.00  €      2,000 1.500€ Prima Serata
1/16/2022 Sunday 20:00 Event#38 11.000€ Mini Expl  €    10.00  €    11,000 10.000€ Mini Explosive
1/16/2022 Sunday 20:00 Event#39 50.000€ Explosive PKO  €  100.00 REx1  €    50,000 40.000€ Explosive Sunday
1/16/2022 Sunday 21:00 Event#40 5.000€ EXP Master PKO  €    50.00 REx3  €      5,000 5.000€ Explosive Master
1/17/2022 Monday 19:30 Event#41 2.000€ Prima Serata  €      3.00  €      2,000 1.500€ Prima Serata
1/17/2022 Monday 20:00 Event#42 4.000€ Mini Serale  €    10.00 REx4  €      4,000 3.000€ Mini Serale
1/17/2022 Monday 20:00 Event#43 11.000€ Lunedí Deep  €    20.00 REx4  €    11,000 10.000€ Lunedi Deep
1/17/2022 Monday 21:00 Event#44 8.000€ Big PKO  €  100.00 REx1  €      8,000 8.000€ Big Monday
1/17/2022 Monday 22:30 Event#45 3.000€ Straordinaria  €    10.00  €      3,000 3.000€ Ed. Straordinaria
1/18/2022 Tuesday 19:30 Event#46 2.000€ Prima Serata  €      3.00  €      2,000 1.500€ Prima Serata
1/18/2022 Tuesday 20:00 Event#47 4.000€ Mini Serale  €    10.00 REx4  €      4,000 3.000€ Mini Serale
1/18/2022 Tuesday 20:00 Event#48 15.000€ Martedì Rebuy  €    20.00  €    15,000 12.500€ Martedi Rebuy
1/18/2022 Tuesday 21:00 Event#49 4.000€ Master Marte  €    50.00 REx3  €      4,000 4.000€ Master Marte
1/18/2022 Tuesday 22:30 Event#50 3.000€ Straordinaria  €    10.00  €      3,000 3.000€ Ed. Straordinaria
1/19/2022 Wednesday 19:30 Event#51 2.000€ Prima Serata  €      3.00  €      2,000 1.500€ Prima Serata
1/19/2022 Wednesday 20:00 Event#52 10.000€ Deep PKO  €    20.00 REx4  €    10,000 8.000€ Mercoledi’ Deep PKO
1/19/2022 Wednesday 20:00 Event#53 4.000€ Mini PKO  €    10.00 REx4  €      4,000 3.000€ Mini Serale PKO
1/19/2022 Wednesday 21:00 Event#54 4.000€ Master PKO  €    50.00 REx3  €      4,000 4.000€ Master Mercurio PKO
1/19/2022 Wednesday 22:30 Event#55 3.000€ Straordinaria  €    10.00  €      3,000 3.000€ Ed. Straordinaria
1/20/2022 Thursday 19:30 Event#56 2.000€ Prima Serata  €      3.00  €      2,000 1.500€ Prima Serata
1/20/2022 Thursday 20:00 Event#57 4.000€ Mini Serale  €    10.00 REx4  €      4,000 3.000€ Mini Serale
1/20/2022 Thursday 20:00 Event#58 10.000€ 6 Max  €    20.00 REx4  €    10,000 8.000€ Giovedi 6 Max
1/20/2022 Thursday 21:00 Event#59 4.000€ Master 6 Max  €  100.00 REx1  €      4,000 8.000€ Master 6 Max
1/20/2022 Thursday 22:30 Event#60 3.000€ Straordinaria  €    10.00  €      3,000 3.000€ Ed. Straordinaria
1/21/2022 Friday 19:30 Event#61 2.000€ Prima Serata  €      3.00  €      2,000 1.500€ Prima Serata
1/21/2022 Friday 20:00 Event#62 10.000€ Deep PKO  €    20.00 REx4  €    10,000 8.000€ Venerdi’ Deep PKO
1/21/2022 Friday 20:00 Event#63 4.000€ Mini PKO  €    10.00 REx4  €      4,000 3.000€ Mini Serale
1/21/2022 Friday 21:00 Event#64 4.000€ Master PKO  €    50.00 REx3  €      4,000 3.000€ Master Venere PKO
1/21/2022 Friday 22:30 Event#65 3.000€ Straordinaria  €    10.00  €      3,000 3.000€ Ed. Straordinaria
1/22/2022 Saturday 19:30 Event#66 2.000€ Prima Serata  €      3.00  €      2,000 1.500€ Prima Serata
1/22/2022 Saturday 20:00 Event#67 4.000€ Mini Serale  €    10.00 REx4  €      4,000 3.000€ Mini Serale
1/22/2022 Saturday 20:00 Event#68 7.500€ Deep  €    20.00 REx4  €      7,500 6.000€ Sabato Deep
1/22/2022 Saturday 21:00 Event#69 3.000€ Master  €    50.00 REx3  €      3,000 2.500€ Master Saturno PKO
1/22/2022 Saturday 22:30 Event#70 3.000€ Straordinaria  €    10.00  €      3,000 3.000€ Ed. Straordinaria
1/23/2022 Sunday 16:00 Event#71 1.500€ Warm Up PKO  €    20.00 REx4  €      1,500 1.500€ Explosive Warm Up
1/23/2022 Sunday 19:30 Event#72 2.000€ Prima Serata  €      3.00  €      2,000 1.500€ Prima Serata
1/23/2022 Sunday 20:00 Event#73 11.000€ Mini Expl  €    10.00  €    11,000 10.000€ Mini Explosive
1/23/2022 Sunday 20:00 Event#74 50.000€ Explosive PKO  €  100.00 REx1  €    50,000 40.000€ Explosive Sunday
1/23/2022 Sunday 21:00 Event#75 5.000€  Master PKO  €    50.00 REx3  €      5,000 5.000€ Explosive Master
1/24/2022 Monday 19:30 Event#76 2.000€ Prima Serata  €      3.00  €      2,000 1.500€ Prima Serata
1/24/2022 Monday 20:00 Event#77 4.000€ Mini Serale  €    10.00 REx4  €      4,000 3.000€ Mini Serale
1/24/2022 Monday 20:00 Event#78 11.000€ Lunedí Deep  €    20.00 REx4  €    11,000 10.000€ Lunedi Deep
1/24/2022 Monday 21:00 Event#79 8.000€ Big PKO  €  100.00 REx1  €      8,000 8.000€ Big Monday
1/24/2022 Monday 22:30 Event#80 3.000€ Straordinaria  €    10.00  €      3,000 3.000€ Ed. Straordinaria
1/25/2022 Tuesday 19:30 Event#81 2.000€ Prima Serata  €      3.00  €      2,000 1.500€ Prima Serata
1/25/2022 Tuesday 20:00 Event#82 4.000€ Mini Serale  €    10.00 REx4  €      4,000 3.000€ Mini Serale
1/25/2022 Tuesday 20:00 Event#83 15.000€ Martedì Rebuy  €    20.00  €    15,000 12.500€ Martedi Rebuy
1/25/2022 Tuesday 21:00 Event#84 4.000€ Master Marte  €    50.00 REx3  €      4,000 4.000€ Master Marte
1/25/2022 Tuesday 22:30 Event#85 3.000€ Straordinaria  €    10.00  €      3,000 3.000€ Ed. Straordinaria
1/26/2022 Wednesday 19:30 Event#86 2.000€ Prima Serata  €      3.00  €      2,000 1.500€ Prima Serata
1/26/2022 Wednesday 20:00 Event#87 10.000€ Deep PKO  €    20.00 REx4  €    10,000 8.000€ Mercoledi’ Deep PKO
1/26/2022 Wednesday 20:00 Event#88 4.000€ Mini PKO  €    10.00 REx4  €      4,000 3.000€ Mini Serale PKO
1/26/2022 Wednesday 21:00 Event#89 4.000€ Master PKO  €    50.00 REx3  €      4,000 4.000€ Master Mercurio PKO
1/26/2022 Wednesday 22:30 Event#90 3.000€ Straordinaria  €    10.00  €      3,000 3.000€ Ed. Straordinaria
1/27/2022 Thursday 19:30 Event#91 2.000€ Prima Serata  €      3.00  €      2,000 1.500€ Prima Serata
1/27/2022 Thursday 20:00 Event#92 4.000€ Mini Serale  €    10.00 REx4  €      4,000 3.000€ Mini Serale
1/27/2022 Thursday 20:00 Event#93 10.000€ 6 Max  €    20.00 REx4  €    10,000 8.000€ Giovedi 6 Max
1/27/2022 Thursday 21:00 Event#94 4.000€ Master 6 Max  €  100.00 REx1  €      4,000 8.000€ Master 6 Max
1/27/2022 Thursday 22:30 Event#95 3.000€ Straordinaria  €    10.00  €      3,000 3.000€ Ed. Straordinaria
1/28/2022 Friday 19:30 Event#96 2.000€ Prima Serata  €      3.00  €      2,000 1.500€ Prima Serata
1/28/2022 Friday 20:00 Event#97 10.000€ Deep PKO  €    20.00 REx4  €    10,000 8.000€ Venerdi’ Deep PKO
1/28/2022 Friday 20:00 Event#98 4.000€ Mini PKO  €    10.00 REx4  €      4,000 3.000€ Mini Serale
1/28/2022 Friday 21:00 Event#99 4.000€ Master PKO  €    50.00 REx3  €      4,000 3.000€ Master Venere PKO
1/28/2022 Friday 22:30 Event#100 3.000€ Straordinaria  €    10.00  €      3,000 3.000€ Ed. Straordinaria
1/29/2022 Saturday 19:30 Event#101 2.000€ Prima Serata  €      3.00  €      2,000 1.500€ Prima Serata
1/29/2022 Saturday 20:00 Event#102 4.000€ Mini Serale  €    10.00 REx4  €      4,000 3.000€ Mini Serale
1/29/2022 Saturday 20:00 Event#103 7.500€ Deep  €    20.00 REx4  €      7,500 6.000€ Sabato Deep
1/29/2022 Saturday 21:00 Event#104 3.000€ Master  €    50.00 REx3  €      3,000 2.500€ Master Saturno PKO
1/29/2022 Saturday 22:30 Event#105 3.000€ Straordinaria  €    10.00  €      3,000 3.000€ Ed. Straordinaria
1/30/2022 Sunday 16:00 Event#106 1.500€ Warm Up PKO  €    20.00 REx4  €      1,500 1.500€ Explosive Warm Up
1/30/2022 Sunday 19:30 Event#107 2.000€ Prima Serata  €      3.00  €      2,000 1.500€ Prima Serata
1/30/2022 Sunday 20:00 Event#108 11.000€ Mini Expl  €    10.00  €    11,000 10.000€ Mini Explosive
1/30/2022 Sunday 20:00 Event#109 50.000€ ExplosivePKO  €  100.00 REx1  €    50,000 40.000€ Explosive Sunday
1/30/2022 Sunday 21:00 Event#110 5.000€  Master PKO  €    50.00 REx3  €      5,000 5.000€ Explosive Master
1/31/2022 Monday 19:30 Event#111 2.000€ Prima Serata  €      3.00  €      2,000 1.500€ Prima Serata
1/31/2022 Monday 20:00 Event#112 4.000€ Mini Serale  €    10.00 REx4  €      4,000 3.000€ Mini Serale
1/31/2022 Monday 20:00 Event#113 11.000€ Lunedí Deep  €    20.00 REx4  €    11,000 10.000€ Lunedi Deep
1/31/2022 Monday 21:00 Event#114 8.000€ Big PKO  €  100.00 REx1  €      8,000 8.000€ Big Monday
1/31/2022 Monday 22:30 Event#115 3.000€ Straordinaria  €    10.00  €      3,000 3.000€ Ed. Straordinaria
2/1/2022 Tuesday 19:30 Event#116 2.000€ Prima Serata  €      3.00  €      2,000 1.500€ Prima Serata
2/1/2022 Tuesday 20:00 Event#117 4.000€ Mini Serale  €    10.00 REx4  €      4,000 3.000€ Mini Serale
2/1/2022 Tuesday 20:00 Event#118 15.000€ MartedìRebuy  €    20.00  €    15,000 12.500€ Martedi Rebuy
2/1/2022 Tuesday 21:00 Event#119 4.000€ Master Marte  €    50.00 REx3  €      4,000 4.000€ Master Marte
2/1/2022 Tuesday 22:30 Event#120 3.000€ Straordinaria  €    10.00  €      3,000 3.000€ Ed. Straordinaria
2/2/2022 Wednesday 19:30 Event#121 2.000€ Prima Serata  €      3.00  €      2,000 1.500€ Prima Serata
2/2/2022 Wednesday 20:00 Event#122 10.000€ Deep PKO  €    20.00 REx4  €    10,000 8.000€ Mercoledi’ Deep PKO
2/2/2022 Wednesday 20:00 Event#123 4.000€ Mini PKO  €    10.00 REx4  €      4,000 3.000€ Mini Serale PKO
2/2/2022 Wednesday 21:00 Event#124 4.000€ Master PKO  €    50.00 REx3  €      4,000 4.000€ Master Mercurio PKO
2/2/2022 Wednesday 22:30 Event#125 3.000€ Straordinaria  €    10.00  €      3,000 3.000€ Ed. Straordinaria
2/3/2022 Thursday 19:30 Event#126 2.000€ Prima Serata  €      3.00  €      2,000 1.500€ Prima Serata
2/3/2022 Thursday 20:00 Event#127 4.000€ Mini Serale  €    10.00 REx4  €      4,000 3.000€ Mini Serale
2/3/2022 Thursday 20:00 Event#128 10.000€ 6 Max  €    20.00 REx4  €    10,000 8.000€ Giovedi 6 Max
2/3/2022 Thursday 21:00 Event#129 4.000€ Master 6 Max  €  100.00 REx1  €      4,000 8.000€ Master 6 Max
2/3/2022 Thursday 22:30 Event#130 3.000€ Straordinaria  €    10.00  €      3,000 3.000€ Ed. Straordinaria
2/4/2022 Friday 19:30 Event#131 2.000€ Prima Serata  €      3.00  €      2,000 1.500€ Prima Serata
2/4/2022 Friday 20:00 Event#132 10.000€ Deep PKO  €    20.00 REx4  €    10,000 8.000€ Venerdi’ Deep PKO
2/4/2022 Friday 20:00 Event#133 4.000€ Mini PKO  €    10.00 REx4  €      4,000 3.000€ Mini Serale
2/4/2022 Friday 21:00 Event#134 4.000€ Master PKO  €    50.00 REx3  €      4,000 3.000€ Master Venere PKO
2/4/2022 Friday 22:30 Event#135 3.000€ Straordinaria  €    10.00  €      3,000 3.000€ Ed. Straordinaria
2/5/2022 Saturday 19:30 Event#136 2.000€ Prima Serata  €      3.00  €      2,000 1.500€ Prima Serata
2/5/2022 Saturday 20:00 Event#137 4.000€ Mini Serale  €    10.00 REx4  €      4,000 3.000€ Mini Serale
2/5/2022 Saturday 20:00 Event#138 7.500€ Deep  €    20.00 REx4  €      7,500 6.000€ Sabato Deep
2/5/2022 Saturday 21:00 Event#139 3.000€ Master  €    50.00 REx3  €      3,000 2.500€ Master Saturno PKO
2/5/2022 Saturday 22:30 Event#140 3.000€ Straordinaria  €    10.00  €      3,000 3.000€ Ed. Straordinaria
2/6/2022 Sunday 16:00 Event#141 1.500€ Warm Up PKO  €    20.00 REx4  €      1,500 1.500€ Explosive Warm Up
2/6/2022 Sunday 19:30 Event#142 2.000€ Prima Serata  €      3.00  €      2,000 1.500€ Prima Serata
2/6/2022 Sunday 20:00 Event#143 11.000€ Mini Expl  €    10.00  €    11,000 10.000€ Mini Explosive
2/6/2022 Sunday 20:00 Event#144 100.000€ iPokerRoyal  €  250.00  €  100,000 40.000€ Explosive Sunday
2/6/2022 Sunday 21:00 Event#145 5.000€  Master PKO  €    50.00 REx3  €      5,000 5.000€ Explosive Master

Cosa stai aspettando?! Non Perdere questa chance!

Termini & Condizioni

1. Se un torneo è interrotto, il concessionario assegnerà i punti in base alla policy del Network per I tornei interrrotti.
2. Se un torneo è cancellato, il concessionario restituirà il buy in di ingresso ai giocatori e saranno in grado di registrarsi al prossimo evento disponibile. Il concessionario poker non offrirá alcuna compensazione aggiuntiva se l’evento verrà cancellato.
3. Le registrazioni aprono 2 ore prima dell’inizio del torneo.
4. I token promozionali sono validi solo per i relativi tornei.
5. I token non sono trasferibili e non hanno un valore monetario.
6. I giocatori che non usano i token verranno automaticamente esclusi da questa promozione. I token non possono essere convertiti in altri token promozionali
7. Il concessionario si riserva il diritto di rifiutare il premio a qualsiasi giocatore trovato a colludere o ad effettuare soft play.
8. Eventuali prelievi effettuati per eventuali vincite dei tornei sono soggetti a procedure di prelievo standard del concessionario e controllo di collusion.
9. Il concessionario si riserva il diritto di ammendare i termini e le condizioni di questa promozione in qualsiasi momento, senza preavviso ed è Vostra responsabilità controllare le modifiche e gli aggiornamenti.
10. Tutte le decisioni prese dal concessionario sono definitive.

Condividi